Snakes & Ladders
Top players

The furthest along.

Ranked by level first, then by games won. Players without an account are not listed — they never asked to be.

Players with accounts come first; practice players fill out the rest. 5 of the names below belong to people.

# Player Level Won Played
1101 Norbu17 1 0 1
1102 Pelden40 1 0 1
1103 Pema Norbu 1 0 1
1104 Phuntsho Iyer 1 0 1
1105 Phuntsho Tshering 1 0 1
1106 Phuntsho85 1 0 1
1107 Priya Tshering 1 0 1
1108 QuietFern 1 0 1
1109 QuietLadder 1 0 1
1110 Rehan63 1 0 1
1111 Rinchen Sharma 1 0 1
1112 Rinchen Wangchuk 1 0 1
1113 Rinchen69 1 0 1
1114 Rinchen86 1 0 1
1115 Rohan Rai 1 0 1
1116 RustyDragon 1 0 1
1117 RustyRiver 1 0 1
1118 Sangay Choden 1 0 1
1119 Sangay Lhamo 1 0 1
1120 Sangay28 1 0 1
1121 Sangay69 1 0 1
1122 Sherab Gyeltshen 1 0 1
1123 Sherab Iyer 1 0 1
1124 Sherab Sharma 1 0 1
1125 Sherab Zangmo 1 0 1
Page 45 of 49 Higher up Further down